| Ítem | T1 | T3 | T4 | ||||
| Apariencia | Escarma | Polvo | Escarma | Polvo | Partícula | Escarma | Escarma |
| Tamaño de partícula (más de 100 mallas) |
-- | Mín.95% | -- | Mín.95% | -- | -- | -- |
| Humedad y sustancias volátiles. @175℃,% | Máx.1 | Máx.1 | Máx.1 | ||||
| Punto de fusión, ℃ | 80-86 | 80-86 | 80-86 | ||||
| Materia insoluble,% | Máx.0.2 | Máx.0.2 | Máx.0.5 | ||||
| Índice de acidez, mgKOH/g | 2-7 | 2-7 | 2-7 | ||||
| Índice de acidez, mgKOH/g | 71-78 | 71-88 | 71-88 | ||||
| Valor de saponificación, mgKOH/g |
78-95 | 78-95 | 78-95 | ||||
| Metal pesado, ug/g | Máx.20 | Máx.20 | Máx.20 | ||||
| Residuo de quema,% | Máx.0.25 | Máx.0.25 | Máx.0.25 | ||||
| N° de color | 3.0±1.0 | 8.0±1.0 | Marrón | ||||
| Envase | 25KG | 25KG | 25KG | ||||
Correo: info@longstonechina.com
Comercio nacional: 020-37270831, 020-32217462
Comercio internacional: 0086-20-87632100, 0086-20-87632093